CJENIK USLUGA
ODŠTOPAVANJE ODVODA 0-24 H
Trgovac: JUMA-SAN d.o.o., Ciglenica 32, Lukavec, Velika Gorica · OIB: 44878490354
Uz svaku maloprodajnu cijenu istaknuta je bazna cijena – maloprodajna cijena iste usluge na dan 10. 9. 2026., sukladno Pravilniku o načinu objave cjenika proizvoda (NN 132/2026). Sve cijene izražene su u eurima i uključuju PDV od 25%.
Kada konačna cijena ovisi o opsegu rada, lokaciji ili tehničkim uvjetima, potrošač prije narudžbe dobiva podatke potrebne za izračun i konačnu ponudu.
Strojno i visokotlačno odštopavanje i čišćenje odvoda
| Usluga | Maloprodajna cijena | Bazna cijena (10. 9. 2026.) |
|---|---|---|
| Visokotlačno čišćenje većim strojem, kapacitet 55-75 l/min, do 10 m Po intervenciji, satu ili poziciji, ovisno o opsegu rada. | 170,00 € | 170,00 € |
| Visokotlačno čišćenje većim strojem, kapacitet 55-75 l/min, do 15 m Po intervenciji, satu ili poziciji, ovisno o opsegu rada. | 240,00 € | 240,00 € |
| Visokotlačno čišćenje većim strojem, kapacitet 55-75 l/min, do 20 m Po intervenciji, satu ili poziciji, ovisno o opsegu rada. | 295,00 € | 295,00 € |
| Visokotlačno čišćenje manjim strojem, kapacitet 20-30 l/min, do 10 m Po intervenciji, satu ili poziciji, ovisno o opsegu rada. | 120,00 € | 120,00 € |
| Visokotlačno čišćenje manjim strojem, kapacitet 20-30 l/min, do 15 m Po intervenciji, satu ili poziciji, ovisno o opsegu rada. | 170,00 € | 170,00 € |
| Visokotlačno čišćenje manjim strojem, kapacitet 20-30 l/min, do 20 m Po intervenciji, satu ili poziciji, ovisno o opsegu rada. | 215,00 € | 215,00 € |
| Odštopavanje strojnim spiralama i čišćenje rotirajućim lancima, DN 50 mm do približno 5 m Višestruki prolaz uz ispiranje vodom; po intervenciji, satu ili poziciji. | 120,00 € | 120,00 € |
| Odštopavanje strojnim spiralama i čišćenje rotirajućim lancima, DN 75 mm do približno 5 m Višestruki prolaz uz ispiranje vodom; po intervenciji, satu ili poziciji. | 170,00 € | 170,00 € |
| Odštopavanje strojnim spiralama i čišćenje rotirajućim lancima, DN 110 mm do približno 5 m Višestruki prolaz uz ispiranje vodom; po intervenciji, satu ili poziciji. | 250,00 € | 250,00 € |
| Specijalno čišćenje i struganje cijevi od kamenca i masnoće sustavom Picote Po radnom satu. | 130,00 € | 130,00 € |
CCTV inspekcija i termovizijska dijagnostika
| Usluga | Maloprodajna cijena | Bazna cijena (10. 9. 2026.) |
|---|---|---|
| Snimanje odvoda CCTV kamerom MiniCam 15 Po intervenciji, satu ili poziciji. | 170,00 € | 170,00 € |
| Snimanje odvoda CCTV kamerom MiniCam Duo 30-50 Po intervenciji, satu ili poziciji. | 170,00 € | 170,00 € |
| Izrada videozapisa o stanju cijevi i dostava e-poštom | 75,00 € | 75,00 € |
| Pregled termovizijskom kamerom Testo 871s Po intervenciji, satu ili poziciji. | 350,00 € | 350,00 € |
| Pregled termovizijskom kamerom Testo 871s uz savjetovanje operatera Po intervenciji, satu ili poziciji. | 450,00 € | 450,00 € |
| Izrada izvješća termovizijskog pregleda do 10 fotografija i dostava e-poštom | 130,00 € | 130,00 € |
Servis i održavanje sanitarnih sustava
| Usluga | Maloprodajna cijena | Bazna cijena (10. 9. 2026.) |
|---|---|---|
| Servis ugradbenog vodokotlića Geberit sa zamjenom servisnog seta: uljevni ventil tip 380, fleksibilno crijevo, silikonska brtva izljevnog ventila i kemijsko čišćenje kamenca | 150,00 € | 150,00 € |
| Servis ugradbenog vodokotlića Geberit sa zamjenom servisnog seta: uljevni ventil tip 380, fleksibilno crijevo, izljevni ventil tip 212 i kemijsko čišćenje kamenca | 210,00 € | 210,00 € |
| Servis ugradbenog vodokotlića Viega sa zamjenom servisnog seta: uljevni ventil, nosač, fleksibilno crijevo, izljevni ventil, potisni mehanizam, potisne šipke i kemijsko čišćenje kamenca | 230,00 € | 230,00 € |
| Servis ugradbenog vodokotlića Grohe sa zamjenom servisnog seta: uljevni ventil, fleksibilno crijevo i čišćenje kamenca | 150,00 € | 150,00 € |
| Servis ugradbenog vodokotlića Grohe sa zamjenom servisnog seta: uljevni ventil, izljevni ventil, fleksibilno crijevo i čišćenje kamenca | 250,00 € | 250,00 € |
| Servis ugradbenog vodokotlića Liv sa zamjenom servisnog seta: uljevni ventil, izljevni ventil, fleksibilno crijevo i čišćenje kamenca | 160,00 € | 160,00 € |
| Servis ugradbenog vodokotlića TECE sa zamjenom servisnog seta: uljevni ventil, brtva izljevnog ventila i čišćenje kamenca | 160,00 € | 160,00 € |
| Servis ugradbenog vodokotlića TECE sa zamjenom servisnog seta: uljevni ventil, izljevni ventil, fleksibilno crijevo i čišćenje kamenca | 230,00 € | 230,00 € |
| Servis ugradbenog vodokotlića TECE sa zamjenom servisnog seta: uljevni ventil, izljevni ventil, ventil i adapter te čišćenje kamenca | 260,00 € | 260,00 € |
Ostalo
| Usluga | Maloprodajna cijena | Bazna cijena (10. 9. 2026.) |
|---|---|---|
| Radni sat majstora vodoinstalatera, tehničara ili operatera | 56,25 € | 56,25 € |
| Demontaža i montaža sanitarija i sanitarne opreme Cijena ovisi o zahtjevnosti zahvata, tipu i modelu opreme. | od 75,00 € | od 75,00 € |
| Dolazak interventnog vozila i tima s opremom na području Grada Zagreba | 50,00 € | 50,00 € |
| Dolazak interventnog vozila i tima s opremom na druge lokacije Obračunava se po prijeđenom kilometru izvan područja Grada Zagreba. | 0,50 €/km | 0,50 €/km |
| Otežani uvjeti rada I. kategorije Primjerice nedostupan parking, velika udaljenost od vozila, kat bez lifta ili potreba za dodatnim alatom i opremom. | 75,00 € | 75,00 € |
| Otežani uvjeti rada II. kategorije Primjerice nedostupan parking, velika udaljenost od vozila, kat bez lifta ili potreba za dodatnim alatom i opremom. | 150,00 € | 150,00 € |
| Otežani uvjeti rada III. kategorije Primjerice nedostupan parking, velika udaljenost od vozila, kat bez lifta ili potreba za dodatnim alatom i opremom. | 300,00 € | 300,00 € |
Strojno čitljiv cjenik
Važeći cjenik dostupan je u CSV obliku (UTF-8, stupci odvojeni znakom „;“) na stalnoj adresi:
https://www.juma-san.hr/cjenik/cjenik-usluga.csv
Datoteka: 44878490354_usluge-na-terenu_Ciglenica-32-Lukavec-Velika-Gorica_U-01_USLUGE_001_20261117_2331.csv
Stupci: naziv_usluge; maloprodajna_cijena; posebni_oblik_prodaje; bazna_cijena
Izmijenjeni cjenik objavljuje se na istoj adresi najkasnije do 11:00 sati na dan izmjene.
Arhiva cjenika
Važeći cjenik vrijedi do izmjene cijena. Nakon izmjene prethodni cjenik ostaje ovdje dostupan 15 dana od zamjene novim cjenikom.
Od objave baznih cijena (10. 9. 2026.) cijene nisu mijenjane, pa zamijenjenih cjenika trenutno nema.
